Equipo de rehabilitación de accidentes cerebrovasculares de dispositivos de rehabilitación de uso hospitalario de entrenamiento manual
Equipo de rehabilitación de accidentes cerebrovasculares de dispositivos de rehabilitación de uso hospitalario de entren
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | RL-HR06E |
Tipo | Ortopedía |
Certificación | CE |
Pantalla LCD | Con pantalla LCD |
Tamaño del guante | S, M, L, XL |
Voltaje | 110 V/50 Hz, 220 V/60 Hz |
Color del guante | azul o naranja |
Características | Botón táctil inteligente, multifunción |
Conjunto estándar | 1 Anfitrión+2 Guantes |
Tiempo de entrenamiento | 20 minutos a la vez |
Accesorios | Batería |
Modos de entrenamiento | 4 modos |
Peso neto | 1,5 kg |
Fuerza | 10W |
Tamaño | 240*160*240mm |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Origen | Jiangsu |
Código hs | 9019109000 |
Capacidad de producción | 1000 sistemas/semana |
Descripción del Producto
Equipo de rehabilitación de accidentes cerebrovasculares de dispositivos de rehabilitación de uso hospitalario de entrenamiento manualModelo | HR06E |
Dimensiones | 240*160*240 (mm) |
Peso | 3 kg |
Fuente de alimentación | 220 V CA, 50 Hz |
Intensidad de entrenamiento | bajo, fuerte |
dificultad del juego | Bajo, Medio, Fuerte |
Duración del entrenamiento | 0-60 minutos |
Modo de entrenamiento | Entrenamiento refinado, entrenamiento de flexión y extensión grupal |
Escenas de entrenamiento | Ordinario, captura | Mano izquierda, mano derecha |
Velocidad de carrera | 90°~150°/segundo |
Salida de presión de seguridad por parte del host | -70Kpa~150Kpa |
Temperatura ambiente | 5~40ºC |
Humedad relativa | ≤ 80% |
Nuestro contacto
Enviar ahora